
當前位置:首頁 > 產品中心 > 水質在線監(jiān)測儀 > 在線氨氮分析儀 > PM8202I江西電極法氨氮檢測儀

產品分類
Product classification詳細介紹
江西電極法氨氮檢測儀

江西電極法氨氮檢測儀:聚焦水質中氟離子、氯離子、氨氮的監(jiān)測需求,PM8202I 分析儀通過科學配置與人性化設計,實現高效實用的監(jiān)測體驗:核心采用控制器與 Bsens710/Bsens720/Bsens730 專用電極組合,可分別對氟離子、氯離子、氨氮濃度進行連續(xù)在線監(jiān)測,適配不同場景下的參數監(jiān)測需求,無需頻繁更換設備。
產品特點:
主要參數:
| 控制器型號 | PM 8202I |
| 測量范圍 | 0.00~20000ppm |
| 分辨率 | 0.01/0.1/1ppm |
| 精度 | ±0.01,±0.1,±1ppm |
| 溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) |
| 工作溫度 | 0~70.0℃ |
| 儲存溫度 | -20~70.0℃ |
| 顯示 | 帶背光超大點陣LCD |
| 語言 | 中英文菜單可選 |
| 存儲 | 60萬條數據 |
| 電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 |
| 防護等 | IP65 |
| 通訊功能 | RS485通訊,兼容標準MODBUS-RTU協議 |
| 變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,zui大環(huán)路500Ω,0.1%F.S |
| 清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調 |
| 安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 |
| 尺寸 | 144 x 144 x 108mm |
| 安裝開孔尺寸 | 138 x 138 mm |
| 重量 | 0.87kg |
| 電型號 | Bsen730 |
| 測量范圍 | 0~1000mg/L |
| 分辨率 | 0.01mg/L |
| 精度 | ±5%F.S. |
| 電材質 | PPS |
| 工作溫度 | -5~70.0℃ |
| zui大耐壓 | 3.5bar |
| 鏈接方式 | 固定 |
| 螺紋尺寸 | PG13.5 |
| 電纜長度 | 5m |
| 應用 | 出水口氨氮、硝氮濃度的監(jiān)測 |
產品咨詢